当前位置:首页 > 产品中心 > SIKO磁栅尺 > MA503AS-0002 > SIKO磁栅尺MA503AS-0002测量显示器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
SIKO磁栅尺MA503AS-0002测量显示器机械参数
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
外壳结构 | 嵌入式外壳, 塑料 | 配电板切口 92+0.8 x 45+0.6 |
电气数据
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
工作电压 | 3 V DC | 反极性保护 |
电流消耗 | ~220 µA | 在 3 V DC 条件下 |
指示/指示范围 | 低能耗 LCD, ∼13 mm 高 | 十进制至10 微米,1/64 英寸一段 |
-1999999 … 1999999 | ||
电池监控 | <1.1 V | 低电量符号 |
连接方式 | 集成电池盒 | 电源 |
SIKO磁栅尺MA503AS-0002测量显示器系统数据
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
分辨率 | 0.01, 0.05, 0.1, 1 mm | 可编程的角度指示器 |
0.001, 0.01 , 1/16, 1/32, 1/64 英寸 | ||
系统精确度 | ±(0.1 + 0.01 x L) mm, L 单位 m | 在 TU = 20 °C 条件下 |
±(0.05 + 0.01 x L) mm, L 单位 m | 在 TU = 20 °C 条件下, 可选 | |
重复精度 | ±0.01 mm | ±1位 |
行进速度 | ≤5 m/s |
环境条件
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
环境温度 | 0 … 60 °C | |
储存温度 | -10 … 70 °C | |
相对湿度 | ≤95 % | 不允许凝露 |
EMV | EN 61000-6-2 | 抗干扰性 / 影响度 |
EN 61000-6-4 | 干扰发射 / 放射量 | |
防护等级 | IP40 整个设备 | EN 60529 |
IP54 正面 | EN 60529 |
产品咨询