产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
、
意大利GIVI MISURE增量式光栅尺NCS概述:
增量式光栅尺基于玻璃测量技术制成, 特别适用于数控机床
-分辨率高达0.1微米
-标配版本精确度± 3微米, 高精度版本精确度高达± 1 微米
-所有尺子均提供测量证书
-用特殊橡胶制成的四个耐油及耐磨损封唇,用于保护光栅
-线性热膨胀系数λ = 8 x 10-6 °C-1 适于安装
-可调节式电缆输出. 传感器内置连接器.
-参考点方式在编码的位置或在预先设定的常规位置
-在高运速,强加速度和振动条件下也保持高度的精确性和稳定性
-防止输出端电源极性反转和短路
意大利GIVI MISURE增量式光栅尺NCS型号:
| ||||
Risoluzione | fino a 0,1 μm | |||
Passo del reticolo | 20 µm | |||
Classe di accuratezza | ± 3 µm standard ± 1 µm high accuracy | |||
Velocità max. di traslazione | 120 m/min | |||
Corsa utile | da 70 fino a 3.240 mm | |||
Indici di riferimento | a passo costante / selezionabile / codificato | |||
Segnali d'uscita | sinusoidali 1 Vpp | |||
Grado di protezione | IP 54 standard IP 64 pressurizzata |
| ||||
Risoluzione | 5 µm | |||
Passo del reticolo | 20 µm | |||
Classe di accuratezza | ± 3 µm standard ± 1 µm high accuracy | |||
Velocità max. di traslazione | 120 m/min | |||
Corsa utile | da 70 fino a 3.240 mm | |||
Indici di riferimento | a passo costante / selezionabile / codificato | |||
Segnali d'uscita | LINE DRIVER / PUSH-PULL | |||
Grado di protezione | IP 54 standard IP 64 pressurizzata |
| ||||
Risoluzione | 1 µm | |||
Passo del reticolo | 20 µm | |||
Classe di accuratezza | ± 3 µm standard ± 1 µm high accuracy | |||
Velocità max. di traslazione | 120 m/min | |||
Corsa utile | da 70 fino a 3.240 mm | |||
Indici di riferimento | a passo costante / selezionabile / codificato | |||
Segnali d'uscita | LINE DRIVER / PUSH-PULL | |||
Grado di protezione | IP 54 standard IP 64 pressurizzata |
| ||||
Risoluzione | 0,5 µm | |||
Passo del reticolo | 20 µm | |||
Classe di accuratezza | ± 3 µm standard ± 1 µm high accuracy | |||
Velocità max. di traslazione | 120 m/min | |||
Corsa utile | da 70 fino a 3.240 mm | |||
Indici di riferimento | a passo costante / selezionabile / codificato | |||
Segnali d'uscita | LINE DRIVER / PUSH-PULL | |||
Grado di protezione | IP 54 standard IP 64 pressurizzata |
| ||||
Risoluzione | 0,1 µm | |||
Passo del reticolo | 20 µm | |||
Classe di accuratezza | ± 3 µm standard ± 1 µm high accuracy | |||
Velocità max. di traslazione | 45 m/min | |||
Corsa utile | da 70 fino a 3.240 mm | |||
Indici di riferimento | a passo costante / selezionabile / codificato | |||
Segnali d'uscita | LINE DRIVER / PUSH-PULL | |||
Grado di protezione | IP 54 standard IP 64 pressurizzata |
常见故障及维修处理方法:
1、“软断线”报警。
2、移动机床某一轴时发生“跟随误差过大”报警。
3、机床某一轴移动时机床震动比较厉害数据不平稳。
4、光栅尺找不到原点(也称零点或参考点)。
6、机床某一轴光栅尺在测量过程中数据丢失或计数不准。
7、开机后,出现某一轴正反方向运动正常,但机床无法进行回参考点。
8、机床出现某一轴缓慢向正方向运动,系统无报警。
9、某一轴在回参考点不准的现象,但是使用半闭环回参考点准确。
10、光栅尺出现“445”报警。
11、当某一轴执行返参考点指令时,出现1160报警。
12、光栅尺不计数或者计数不准。
产品咨询