产品搜索 Search
产品目录 Product catalog


销售电话:15806116186
售后服务:15806116186
销售传真:
公司邮箱:2743463118@qq.com
公司网站:www.czzwjd.com
办公地址:常州市新北区通江中路600号长江塑化市场22幢22-17

意大利GIVI光栅尺GVS600折弯机专用的详细资料:
ISA10光栅尺
Risoluzione | 100 µm |
Passo del reticolo | 400 µm |
Classe di accuratezza | ± 10 µm |
Velocità max. di traslazione | 120 m/min |
Indici di riferimento | in posizioni richieste |
Segnali d'uscita | NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL |
Grado di protezione | IP 53 standard IP 64 pressurizzata |
ISA100光栅尺
Risoluzione | 10 µm |
Passo del reticolo | 40 µm |
Classe di accuratezza | ± 5 µm |
Velocità max. di traslazione | 80 m/min |
Indici di riferimento | in posizioni richieste |
Segnali d'uscita | NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL |
Grado di protezione | IP 53 standard IP 64 pressurizzata |
ISA5光栅尺
Risoluzione | 5 µm |
Passo del reticolo | 20 µm |
Classe di accuratezza | ± 3 µm |
Velocità max. di traslazione | 60 m/min |
Indici di riferimento | in posizioni richieste |
Segnali d'uscita | NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL |
Grado di protezione | IP 53 standard IP 64 pressurizzata |
ISA W1光栅尺 | |
Risoluzione | 1 µm |
Passo del reticolo | 40 µm |
Classe di accuratezza | ± 3 µm |
Velocità max. di traslazione | 25 m/min |
Indici di riferimento | in posizioni richieste |
Segnali d'uscita | NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL |
Grado di protezione | IP 53 standard IP 64 pressurizzata |
ISA W05光栅尺
Risoluzione | 0,5 µm |
Passo del reticolo | 20 µm |
Classe di accuratezza | ± 3 µm |
Velocità max. di traslazione | 12 m/min |
Indici di riferimento | in posizioni richieste |
Segnali d'uscita | NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL |
Grado di protezione | IP 53 standard IP 64 pressurizzata |
| ||||
Risoluzione | 5 µm | |||
Passo del reticolo | 20 µm | |||
Classe di accuratezza | ± 2,5 µm standard ± 1 µm high accuracy | |||
Velocità max. di traslazione | 120 m/min | |||
Corsa utile | 170, 220, 270, 320, … mm | |||
Indici di riferimento | selezionabili / a passo codificato | |||
Segnali d'uscita | LINE DRIVER / PUSH-PULL | |||
Grado di protezione | IP 54 standard IP 64 pressurizzata |
| ||||
Risoluzione | 1 µm | |||
Passo del reticolo | 20 µm | |||
Classe di accuratezza | ± 2,5 µm standard ± 1 µm high accuracy | |||
Velocità max. di traslazione | 120 m/min | |||
Corsa utile | 170, 220, 270, 320, … mm | |||
Indici di riferimento | selezionabili / a passo codificato | |||
Segnali d'uscita | LINE DRIVER / PUSH-PULL | |||
Grado di protezione | IP 54 standard IP 64 pressurizzata |
| ||||
Risoluzione | 0,5 µm | |||
Passo del reticolo | 20 µm | |||
Classe di accuratezza | ± 2,5 µm standard ± 1 µm high accuracy | |||
Velocità max. di traslazione | 80 m/min | |||
Corsa utile | 170, 220, 270, 320, … mm | |||
Indici di riferimento | selezionabili / a passo codificato | |||
Segnali d'uscita | LINE DRIVER / PUSH-PULL | |||
Grado di protezione | IP 54 standard IP 64 pressurizzata |
| ||||
Risoluzione | 0,1 µm | |||
Passo del reticolo | 20 µm | |||
Classe di accuratezza | ± 2,5 µm standard ± 1 µm high accuracy | |||
Velocità max. di traslazione | 40 m/min | |||
Corsa utile | 170, 220, 270, 320, … mm | |||
Indici di riferimento | selezionabili / a passo codificato | |||
Segnali d'uscita | LINE DRIVER / PUSH-PULL | |||
Grado di protezione | IP 54 standard IP 64 pressurizzata |
如果你对意大利GIVI光栅尺GVS600折弯机专用感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |