相关文章
Related Articles详细介绍
8435S-A系列角度编码器技术指标
型号 | 8435ST-09A | 8435SP-18A |
输出信号 | RS422(差动TTL) | 1Vpp正弦信号 |
精度 | ±2.5" | |
测量基准 | 玻璃圆光栅 | |
刻线数 | 9000 | 18000 |
信号脉冲数/圈 | 360000 | 18000 |
分辨率 | 0.001° | 0.001°(推荐) |
参考点信号 I0 | 每转一个参考点 | 距离编码参考信号 每圈36个点,名义增量值20° |
关键机械尺寸 | 实心轴φ10mm,安装凸缘φ80mm | |
连接电缆 | 侧边出线,2m或5m | |
转矩 | ≤0.014 Nm. | |
转动惯量 | 1600 g.cm2 | |
zui大加速度 | 74×103 rad/s2 | |
抗冲击 | 加速度50g,持续时间11ms | |
抗振动 | 加速度15g,频率0~2000Hz | |
输入电压 | +5VDC±10%,zui大50mA | |
环境特性 | 工作温度:0℃~70℃;存储温度:-40℃~100℃ | |
防护等级 | 出线端IP67,轴承密封IP64 | |
zui大允许转速 | 10000RPM | |
重量 | 0.95k g |
8435S-A系列角度编码器尺寸规格:
应用领域:
产品咨询