当前位置:首页 > 产品中心 > SIKO磁栅尺 > MSK5000-0241 > msk2000-0241SIKO磁栅尺读数头MSK5000-0241
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
订单
特征 | 订单信息 | 规格 | 补充 |
---|---|---|---|
工作电压 | A10 | 6.5 … 30 V DC | |
11 | 4.75 … 6 V DC | ||
构造形式 | BK | 塑料外壳 | |
M | 金属外壳带 LED 状态指示灯 | ||
ZM | 金属外壳无状态 LED 灯 | 不在工作电压 4 和输出电路 LD 情况下 | |
接头类型 | CE1 | 敞开的电缆末端 | |
E6X | 圆插头无配套连接器 | ||
E8X | D-SUB、 9针、无配套连接器 | ||
根据要求延长电线 | |||
电缆长度 | D... | 01.0 ... 20 m, zui小增量 1 m | |
要求其他种类 | |||
输出端电路 | EPP | 推挽 | |
LD | Line-Driver | ||
参考信号 | FO | 无 | |
I | 周期性指数 | 指数信号每 5mm | |
R | 固定的参考 | ||
FR | 灵活的参考 | 仅在 ZM 结构和带磁尺 MB500/1 | |
线性分辨率/ 径向缩放因数 | G... | 0.001/1250, 0.005/250, 0.010/125, 0.025/50, 0.050/25, 0.1/12.5 | |
要求其他种类 | |||
脉冲间距 | H... | 0.2, 0.25, 0.5, 1, 2.5, 4, 8, 16, 32, 64 | |
订购关键
MSK5000 - A - B - C - D - E - F - G - H
产品咨询