当前位置:首页 > 产品中心 > 万濠影像仪 > 全自动影像仪(H型) > vms-3020h万濠全自动影像仪VMS-3020H
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
销售资质:
H型(全自动型)影像仪系列 | |||||||
万濠全自动影像仪VMS-3020H产品用途 | |||||||
该仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。 | |||||||
万濠全自动影像仪VMS-3020H产品特点 | |||||||
● 程控恒流驱动式四环四区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量 ● 具有快速自动对焦,自动寻边,强大的编程和自动测量功能 ● 采用亚像素细分技术,提高边界分辨能力 ● 在线SPC数据处理分析,大批量治具测量 ● X、Y、Z三轴步进伺服控制,定位精度高速度快,X、Y速度可达200mm/s,运行平稳 ● 采用自主开发的嵌入式模块控制系统,将负责的控制系统集成于仪器内部,稳定性更高 ● 采用花岗石低座,性能稳定,不易变形 ● 激光指示器指示测量位置,快速定位 ● 可选配自动变倍功能,无需要重复像素校正实现多倍率下高效测量 | |||||||
技术规格参数 | |||||||
仪器型号 | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | ||||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 450×330 | 500×250 | 606× 466 | |||
玻璃台尺寸(mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | ||||
运动行程(mm) | 220×120 | 270×170 | 370×270 | ||||
仪器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | ||||
外型尺寸(长*宽*高(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 | ||||
工作距离 | 189 mm | ||||||
Z轴升降行程 | 150 mm | ||||||
X、Y、Z数显解析度 | 0.5μm | ||||||
X、Y坐标示值误差 | (3+L/75) μm (L为被测长度,单位:mm) | ||||||
影 像 系 统 | 摄像机 | 彩色CCD摄像机 | |||||
视频总倍率 | 23.5X--148X | ||||||
变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X | ||||||
物方视场 | 8.1mm--1.3mm (物方视场为对角线的长度) | ||||||
表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | |||||||
电 源 | 110(AC)-240V(AC) | ||||||
功 率: | 250 W(不包含电脑) | ||||||
仪器配件 | |||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | ||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |||
0.5X(选配) | 16.5X--97.5X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 189 | ||
1X 标配 | 33X--195X | 11.1--1.7 | 11.8X--74X | 22-3.4 | 108 | ||
2X(选配) | 66X--390X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 38 | ||
电脑 (标配) | |||||||
17"显示器 (标配) | |||||||
操纵杆 (标配) | |||||||
RENISHAW简易测头(标准球) 选配 |
产品咨询