产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
- 新天测长仪
- 新天光学计
- IBB磁栅尺
- SPM磁栅尺
- GIVI磁栅尺
- INATECH/ATECK/系列
- SIKO磁栅尺
- ELGO系列磁栅尺
- DEEP数显表
- DEEP德普球栅尺
- NEWALL/雷尼威尔/Vulcan球栅尺
- 万濠投影仪CPJ
- 新天投影仪JT系列
- 新天影像仪视频测量仪
- 新天工具显微镜
- 怡信投影仪
- 长光机光栅数显表
- 万濠数显表
- 万濠光栅尺
- 新天光栅尺Sinpo
- 信和光栅尺SINO
- 七海光栅尺QH
- 怡信光栅尺easson
- 道尔光栅尺Delos
- 恒兴星HXX光栅尺
- 走刀器及其配件
- 编码器
- 台湾企宏
- 进口光栅尺
- 一体式磁栅数显
- 博望数显表
- 成都远山数显表
- 信号转换模块
- 发格光栅数显
- 意大利莱卡编码器
- 万濠刀具预调仪
- 硬度计
- 日本索尼Magnescale磁栅尺
- 三坐标测量机
- 台硕影像测量仪
- 万濠影像仪
- 怡信影像仪
- 万濠工具显微镜


销售电话:15806116186
售后服务:15806116186
销售传真:
公司邮箱:2743463118@qq.com
公司网站:www.czzwjd.com
办公地址:常州市新北区通江中路600号长江塑化市场22幢22-17

技术文章
CPJ-3030A投影仪技术参数
点击次数:1508 发布时间:2018-06-06 返回
CPJ-3030A投影仪技术参数 |
CPJ-3030A投影仪产品用途 | ||||||||||||||||||||||
CPJ系列数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是全正像也可以为倒像,测量简易直观,效率高。仪器光学质量优良,物镜成清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。数字式测量投影仪广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。数字式测量投影仪能检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。 | ||||||||||||||||||||||
CPJ-3030A投影仪产品特点 | ||||||||||||||||||||||
CPJ-3000A系列数字式测量投影仪整机质量优良,性能稳定。仪器配有脚踏开关和多功能数据处理表,数据输出和采样十分方便,使测量更快捷,效率更高。 | ||||||||||||||||||||||
CPJ-3030A投影仪技术规格参数 | ||||||||||||||||||||||
仪器型号 | 反像型 CPJ-3030A轮廓投影仪 | |||||||||||||||||||||
工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 500*330 | ||||||||||||||||||||
玻璃台尺寸(mm) | 350*250 | |||||||||||||||||||||
X坐标行程(mm) | 300 | |||||||||||||||||||||
Y坐标行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||
Z坐标行程(mm) | 100(调焦) | |||||||||||||||||||||
仪器测量精度(μm) | 2.5+L/100 (L为被测长度,单位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐标数显分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 长*宽*高(mm) 900*780*1100 | |||||||||||||||||||||
仪器重量(kg) | 200 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范围 > Ф300(刻有米字线) | ||||||||||||||||||||
投影旋转范围 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋转角度数显分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物镜 |
| |||||||||||||||||||||
仪器电源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
总功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
建议放置台 | 载重 ≥250kg 尺寸(长*宽*高) 800*550*650(mm) |
下一篇:球栅尺简介